A tantárgyi háló azt mutatja meg Önnek, hogy egy tantárgyból hány óra van egy évfolyamon.
| 1.o | 2.o | 3.o | 4.o | |
| német | 6 | 6 | 7 | 7 |
| magyar | --- | --- | 3 | 3 |
| angol | --- | 1 | 2 | 2 |
| matematika | 4 | 5 | 5 | 5 |
| hittan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| testnevelés | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ember, természet, kultúra | 6 | 7 | 6 | 6 |

A tantárgyi háló azt mutatja meg Önnek, hogy egy tantárgyból hány óra van egy évfolyamon.
| 1.o | 2.o | 3.o | 4.o | |
| német | 6 | 6 | 7 | 7 |
| magyar | --- | --- | 3 | 3 |
| angol | --- | 1 | 2 | 2 |
| matematika | 4 | 5 | 5 | 5 |
| hittan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| testnevelés | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ember, természet, kultúra | 6 | 7 | 6 | 6 |
