Die Stundentafel zeigt Ihnen, wieviele Stunden eines Faches in welcher Klassenstufe unterrichtet werden.
| Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | |
| Deutsch | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Englisch | --- | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 5 | 5 | 5 |
| MNK | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ungarisch | --- | --- | 3 | 3 |

Die Stundentafel zeigt Ihnen, wieviele Stunden eines Faches in welcher Klassenstufe unterrichtet werden.
| Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | |
| Deutsch | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Englisch | --- | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 5 | 5 | 5 |
| MNK | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ungarisch | --- | --- | 3 | 3 |
